Permanent boende, en persons hushåll
7 kwh stor järnkamin som stor på golvet.
Fastigheten har egen brunn och avlopp(tank)
Ungefärlig ekonomisk sammanställning för period 2025-2026
| Kostnadstyp / Kategori | Utfall 2025 | Utfall/Prognos 2026 | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Vattenfall (Kraftnät) | 4 700 kr | 4 700 kr | Fast årlig avgift |
| Sevab Sophantering | 2 500 kr | 2 500 kr | Fast årlig avgift |
| Sevab Elleverantör | 500 kr | 500 kr | Fast årlig avgift |
| Kalkuddens Samfällighetsförening | 3 260 kr | 3 260 kr | Årlig föreningsavgift |
| Kalkuddens Vägsamfälligheten | 2 688 kr | 2 688 kr | Årlig vägavgift |
| Elförbrukning (kWh) | 3 494 kWh | 3 180 kWh (Prognos) | Total elförbrukning i kilowattimmar |
| Rörlig Elkostnad | 2 907 kr | 3 578 kr (Prognos) | Kostnad för förbrukad el |
| TOTAL ÅRSSUMMA | 16 555 kr | 17 226 kr | Fasta avgifter + elkostnad totalt |
Notera: För 2026 baseras elförbrukningen och elkostnaden på en helårsprognos för januari–maj (1 325 kWh / 1 491 kr).